世界排名
2024年第24周至第28周,石宇奇羽毛球男单世界排名上升至第1位。 2024年第3周至第18周,石宇奇羽毛球男单奥运积分排名位列第2位。
时间 | 项目 | 排名 |
---|
2024年7月 | 男子单打 | 1 |
2023年12月 | 男子单打 | 6 |
2022年12月 | 男子单打 | 31 |
2022年11月 | 男子单打 | 21 |
2022年4月 | 男子单打 | 16 |
2021年3月 | 男子单打 | 11 |
2020年1月 | 男子单打 | 8 |
2019年上半年 | 男子单打 | 3 |
2018年 | 男子单打 | 2 |
截至2024年6月26日
|
赛事数据
截至2024年8月2日,石宇奇2024年共参加9站41场男单国际比赛,胜37场,负4场,胜率90.2%。场均用时52m,局均用时23m。
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 |
---|
1/16赛 | 男单 | 石宇奇2-1格姆克 | 20-22,21-12,21-10 | 75m |
1/8赛 | 男单 | 石宇奇2-0大波波夫 | 21-13,21-5 | 38m |
1/4赛 | 男单 | 陆光祖1-2石宇奇 | 21-8,11-21,10-21 | 61m |
半决赛 | 男单 | 安赛龙1-2石宇奇 | 12-21,21-19,17-21 | 71m |
决赛 | 男单 | 石宇奇0-2安东森 | 14-21,13-21 | 55m |
数据来源: 1月9日-1月14日
|
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 |
---|
1/16赛 | 男单 | 石宇奇2-1翁泓阳 | 11-21,21-5,21-13 | 64m |
1/8赛 | 男单 | 石宇奇2-0格姆克 | 25-23,21-6 | 56m |
1/4赛 | 男单 | 渡边航贵0-2石宇奇 | 21-23,13-21 | 56m |
半决赛 | 男单 | 普兰诺伊0-2石宇奇 | 15-21,5-21 | 42m |
决赛 | 男单 | 石宇奇2-0李卓耀 | 23-21,21-17 | 54m |
数据来源: 1月16日-1月21日
|
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 |
---|
1/16赛 | 男单 | 小波波夫0-2石宇奇 | 14-21,15-21 | 54m |
1/8赛 | 男单 | 马格纳斯0-2石宇奇 | 10-21,14-21 | 40m |
1/4赛 | 男单 | 陆光祖0-2石宇奇 | 15-21,15-21 | 39m |
半决赛 | 男单 | 兹科0-2石宇奇 | 19-21,14-21 | 54m |
决赛 | 男单 | 昆拉武特0-2石宇奇 | 20-22,19-21 | 61m |
数据来源: 3月5日-3月10日
|
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 |
---|
1/16赛 | 男单 | 格姆克1-2石宇奇 | 21-18,21-23,19-21 | 81m |
1/8赛 | 男单 | 兹科0-2石宇奇 | 19-21,10-21 | 39m |
1/4赛 | 男单 | 乔纳坦vs石宇奇 | 21-12 Retired | 23m |
数据来源: 3月12日-3月17日
|
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 |
---|
1/16赛 | 男单 | 石宇奇2-0拉克什亚 | 21-19,21-15 | 53m |
1/8赛 | 男单 | 石宇奇2-0西本拳太 | 21-15,21-15 | 52m |
1/4赛 | 男单 | 石宇奇2-0昆拉武特 | 22-20,21-13 | 48m |
半决赛 | 男单 | 石宇奇1-2乔纳坦 | 21-18,19-21,12-21 | 71m |
数据来源: 4月9日 - 4月14日
|
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 |
---|
A组 | 男单 | 石宇奇2-0邓浩林 | 21-3,21-13 | 29m |
A组 | 男单 | 石宇奇2-0杨灿 | 21-9,21-14 | 36m |
A组 | 男单 | 石宇奇2-1全奕陈 | 14-21,21-17,21-7 | 68m |
1/4赛 | 男单 | 石宇奇2-1普兰诺伊 | 15-21,21-11,21-14 | 66m |
半决赛 | 男单 | 石宇奇2-0李梓嘉 | 21-19,21-5 | 39m |
决赛 | 男单 | 石宇奇2-0金廷 | 21-17,21-6 | 43m |
数据来源: 4月27日-5月5日
|
进度 | 项 目 | 对阵 | 比分 | 用时 |
---|
1/16赛 | 男单 | 马格纳斯vs石宇奇 | 9-17 Retired | 17m |
1/8赛 | 男单 | 翁泓阳0-2石宇奇 | 12-21,12-21 | 35m |
1/4赛 | 男单 | 奈良冈功大1-2石宇奇 | 21-17,12-21,21-23 | 84m |
半决赛 | 男单 | 周天成0-2石宇奇 | 26-28,9-21 | 45m |
决赛 | 男单 | 李诗沣1-2石宇奇 | 21-17,19-21,19-21 | 87m |
数据来源: 5月28日 - 6月2日
|
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 |
---|
1/16赛 | 男单 | 雷兰曦0-2石宇奇 | 16-21,13-21 | 38m |
1/8塞 | 男单 | 陆光祖0-2石宇奇 | 16-21,16-21 | 36m |
1/4赛 | 男单 | 大波波夫1-2石宇奇 | 21-17,10-21,18-21 | 65m |
半决赛 | 男单 | 李诗沣1-2石宇奇 | 21-19,19-21,14-21 | 79m |
决赛 | 男单 | 安东森1-2石宇奇 | 9-21,21-12,14-21 | 71m |
数据来源: 6月4日 - 6月9日
|
进度 | 项 目 | 对阵 | 比分 | 用时 |
1/4赛 | 男单 | 石 宇 奇0- 2昆 拉 武 特 | 12-21,10-21 | 43m |
A组 | 男单 | 石 宇 奇 2-0 托 蒂 | 21-9,21-10 | 32m |
A组 | 男单 | 石 宇 奇2-0 索 伦 | 21-5,21-7 | 30m |
1/8赛 | 男单 | 石宇奇vs轮空 | - | - |