截至2024年3月,杭州娃哈哈集团有限公司对外投资15家公司,具有2处分支机构。
企业名称 | 状态 | 法定代表人/负责人 | 成立日期 |
---|---|---|---|
白山娃哈哈饮料有限公司 | 开业 | 宗庆后 | 2002年9月25日 |
杭州娃哈哈乐维食品有限公司 | 开业 | 宗庆后 | 2000年12月12日 |
天水娃哈哈食品有限公司 | 开业 | 宗庆后 | 2000年10月27日 |
吉林娃哈哈食品有限公司 | 开业 | 宗庆后 | 2000年10月18日 |
新乡娃哈哈食品有限公司 | 注销 | 宗庆后 | 2000年9月18日 |
桂林娃哈哈食品有限公司 | 注销 | 宗馥莉 | 2000年7月26日 |
天津娃哈哈饮料有限公司 | 注销 | 宗庆后 | 1999年8月11日 |
杭州娃哈哈永盛饮料有限公司 | 开业 | 宗庆后 | 1999年6月16日 |
杭州娃哈哈非常可乐饮料有限公司 | 开业 | 曾哲泉 | 1999年6月16日 |
杭州娃哈哈保健食品有限公司 | 开业 | 宗庆后 | 1996年2月18日 |
杭州娃哈哈饮料有限公司 | 开业 | 宗庆后 | 1995年1月24日 |
杭州娃哈哈宏振包装有限公司 | 开业 | 宗庆后 | 1995年1月24日 |
重庆市涪陵娃哈哈饮料有限公司 | 开业 | 王国林 | 1994年11月4日 |
杭州娃哈哈百立食品有限公司 | 开业 | 宗庆后 | 1993年6月23日 |
杭州娃哈哈食品有限公司 | 开业 | 宗庆后 | 1992年10月28日 |
表格内容参考资料来源(截至2024年3月) |
姓名 | 职务 |
---|---|
宗馥莉 | 董事长兼总经理、法定代表人 |
王国祥 | 董事兼副总经理 |
潘家杰 | 董事 |
余强兵 | 董事 |
叶雅琼 | 董事 |
孔沁铭 | 董事 |
费军伟 | 董事 |
郭虹 | 监事 |
蒋丽洁 | 监事 |
贾暾 | 监事 |
表格内容参考资料来源 |
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|
杭州上城区投资控股集团有限公司 | 46.00001% | 24213.2万元 | 1999年12月28日 |
宗庆后 | 29.40001% | 15475.4万元 | 1999年12月28日 |
杭州娃哈哈集团有限公司基层工会联合委员会(职工持股会) | 24.59999% | 12948.8万元 | 1999年12月28日 |
表格内容参考资料来源 |
1、目标负责人机制
2019年,娃哈哈上线目标管理信息系统,通过系统化的目标管理,将目标责任落实到责任人,将公司的压力传导到部门,将部门的压力传导到个人,通过全体员工的共同努力,保障组织目标达成。
2、流程负责人机制
2020年,娃哈哈开始构建“流程负责人机制”的流程型组织,在纵向职能线组织的基础上,横向以流程来打通与优化各部门、各岗位之间的协同,并制定了流程负责人机制相关的流程负责人职责、权力和考核标准。通过对核心价值链流程的梳理与全面人才盘点,娃哈哈任命了20大流程和500个子流程的负责人,授权负责人对业务流程开展设计、执行监督、流程优化,并对流程业务线人员开展考核激励,带领流程团队为提升流程绩效而努力。
3、项目经理负责制
娃哈哈通过内外部改进创新源的导入,形成集团、业务线、基层等多层级改进创新项目。各层级员工都可以向公司申报研发、技改课题,经公司技术委员会评审通过后,由集团公司任命项目经理,再由项目经理组建项目团队,项目团队由相关部门的技术人员、中台和后台部门的管理人员组成。通过“项目经理负责制”,授权项目负责人统筹项目立项、方案设计、项目实施、项目总结、项目验收、项目推广工作,并对参与人员进行考核管理。
4、岗位责任负责制
娃哈哈采用扁平化的直线职能式组织架构,下设2位副总、26个部门负责人、70个生产工厂厂长和40个销售市场总经理,各部门内设科主任,由以上各行政干部对所分管业务单元开展经营管理工作。